特性;耐磨 熱穩定性 高流動
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 83 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 55 | % | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 2830 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 53 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ? |
吸水率 23℃/24H | ? | ASTM D570/ISO 62 | 1.2 | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 65 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 210 | ℃(℉) | ||
熔點 | ? | - | 263 | ℃(℉) | |
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.6 | ? |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.5 | ? | ||
體積電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | 1013 | Ω.cm | |
其他 | 特性 | 特殊級.適合耐熱性好的制品 |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475