PPS原料廠家(產地):日本東麗 加工級別:注塑級 用途級別:纖維
牌號:A504X90 類型:標準料 特性級別:高剛性、高強度、增強級|高抗沖、阻燃級、耐高溫
規格級別:高抗沖、增強 銷售方式:品牌經銷
我公司本著客戶為先,質優價廉的宗旨,優惠價供應PPS原料。
日本東麗PPS A504X90產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,23℃于水中 | ASTM D-570 | 0.02 | % | |
物理性能 | 摩擦系數/對鐵 | ASTM D-1894 | 0.25 | |||
限定PV值 | TORAY | 815 | kj/m2.hr | |||
模具收縮率 | 流動方向 | TORAY | 0.20 | % | ||
垂直方向 | TORAY | 0.70 | % | |||
泰伯磨耗 | ASTM D-D1044 | 50 | mg/1000次 | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.67 | ||||
機械性能 | 延伸率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.6 | % | |
IZOD沖擊強度 | 缺口 | ASTM D-256 | 130 | J/m | ||
無缺口 | ASTM D-256 | 55 | kj/m2 | |||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 13.3 | GPa | ||
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 207 | Mpa | ||
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 275 | Mpa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 122 | R | |||
壓縮強度 | ASTM D-732 | 80 | ||||
電氣性能 | 介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.8 | ||
體積電阻 | ASTM D-257 | 1016 | Ω.m | |||
抗電弧性 | ASTM D-495 | 127 | Second | |||
損耗因子 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.002 | |||
介電強度 | ASTM D-149 | 21 | MV/m | |||
阻燃性 | V-0 | UL94 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | >260 | ℃ | |
熱線性膨張系數 | 流動方向 | ASTM D-696 | 2.3 | ×10-5/K | ||
垂直方向 | ASTM D-696 | 3.2 | ×10-5/K | |||
熔點 | DSC | 278 | ℃ | |||
其它性能 | 流動長 | 320℃,98MPa | TORAY | 100 | ×10-3m |
我公司本著客戶為先,質優價廉的宗旨,優惠價供應PPS原料。