雙面網格塑料托盤價格|雙面網格塑料托盤廠家|北京奧盛蘭塑業有限公司供應食品、化工、物流、叉車貨架專用雙面塑料托盤,年產300萬個,是國內產量大的塑料托盤公司。
雙面網格塑料托盤規格尺寸包括:1200*1000*150/1100*1100*150/1200*1200*150/1300*1000*150/1400*1200*150等
雙面網格塑料托盤以廣泛應用于貨架,倉儲,物流,叉車,食品、飲料、啤酒,醫藥,煙草,化工,汽車,水產品,電子電器,制造業,紡織,玻璃,港口,碼頭等行業。
序號 產品型號 規格(mm) 材質 動載(T) 靜載(T) 進叉 備注
1 雙面網格A 1100*1100*150 HDPE 1.5 6.0 四向進叉
2 雙面網格B 1100*1100*150 HDPE 1.5 6.0 四向進叉 可租賃
3 雙面網格C 1100*1000*150 HDPE 1.2 6.0 四向進叉
4 雙面網格 1200*1000*150 HDPE 1.5 6.0 四向進叉 可租賃
5 雙面網格A 1200*1200*150 HDPE 1.5 8.0 四向進叉
6 雙面網格B 1200*1200*150 HDPE 1.5 8.0 四向進叉
7 雙面網格 1300*1100*150 HDPE 1.5 6.0 四向進叉
8 雙面網格 1400*1100*150 HDPE 1.5 8.0 四向進叉
9 雙面網格A 1400*1200*150 HDPE 1.5 8.0 四向進叉
10 雙面網格B 1400*1200*150 HDPE 1.6 8.0 四向進叉
11 雙面網格C 1400*1200*150 HDPE 1.6 8.0 四向進叉
12 雙面焊接A 1400*1200*150 HDPE 1.5 5.0 四向進叉
13 雙面焊接B 1400*1200*150 HDPE 2.0 8.0 四向進叉
14 雙面焊接 1500*1500*150 HDPE 2.0 10.0 四向進叉
15 雙面焊接 1600*1400*150 HDPE 2.0 10.0 四向進叉
16 雙面平板焊接 1200*1000*150 HDPE 1.5 6.0 四向進叉 可租賃
17 雙面網格 1600*1400*150 HDPE置8鋼管 2.0 8.0 四向進叉
18 雙面網格焊接 1200*1000*150 HDPE置8鋼管 1.8 8.0 四向進叉
19 雙面平板焊接 1200*1000*150 HDPE置8鋼管 1.8 8.0 四向進叉
雙面網格塑料托盤