廠家(產地) | 日本旭化成 | 牌號 | G703V | 加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件,家電部件 | 銷售方式 | 品牌經銷 | 類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.30 | g/cm3 | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.10-0.30 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.06 | % | ||
機械性能 | 拉伸應力 | ASTM D-638 | 110 | MPa | |
延伸率 | ASTM D-638 | 5.0 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 6660 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 147 | MPa | ||
阻燃等級 | UL 94 | V-1 |
13620043019葉生