橡膠原材料快檢項(xiàng)目
序號(hào) | 類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
1 | 生膠 | 揮發(fā)份 |
灰分 | ||
門尼粘度 | ||
扯斷強(qiáng)度 | ||
扯斷伸長(zhǎng)率 | ||
2 | 工業(yè)硫磺 | 水份 |
灰分 | ||
篩余物 | ||
3 | 氧化鋅 | 氧化鋅含量 |
105℃揮發(fā)份 | ||
灼燒減量 | ||
4 | 防老劑 | 熔點(diǎn)/軟化點(diǎn) |
灰分 | ||
加熱減量 |
5 | 促進(jìn)劑 | 熔點(diǎn) |
灰分 | ||
加熱減量 | ||
6 | 防焦劑 | 篩余物 |
加熱減量 | ||
7 | 炭黑 | 吸值 |
DBP吸收值 | ||
加熱減量 | ||
灰分 | ||
8 | 松焦油 | 揮發(fā)份 |
灰分 | ||
9 |
DOP DBP DOS |
密度 |
酸度 | ||
加熱減量 |