?原料名稱:??????????????? | 四氯乙烯 | 日期: | 2018-8-16 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 1.62-1.63 | 1.626(26℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.50547 | 1.5045(26℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 162℃ | 162℃ |
干餾點 | 163℃ | 163℃ | |
水含量,%W | ≤0.05% | 0.03% | |
氣? 味 | 有氯仿的氣味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.05% | √ | |
不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.86% | |
其? 他 | |||
檢驗結論:合格 | |||
新聞分類